
Yükseltme ve birleştirme
Hangi parşömen hangi item’ı basar, +1’den +10’a ve rebirth yükseltmelerinde başarı oranları, başarısızlık ve koruma.
Örsün başında
Yükseltme Moradon’daki Büyülü Örs’te (Magic Anvil) yapılır; haritada altın renkli “Magic Anvil” yazısıyla işaretlidir. Örse dokun ve en fazla 10 metre yakınında dur, pencere açılınca item’ı ve parşömeni koy.
- Bir denemede tek parşömen kullanılır; yanına en fazla bir koruma item’ı (Trina’s Piece gibi) ya da bir Blessing of Logos eklenebilir.
- Önizleme, zar atmadan çıkacak item’ı gösterir.
- Noah ücreti başarıda da başarısızlıkta da alınır; parşömen ve koruma item’ı her durumda harcanır.
- Aksesuar (küpe, kolye, yüzük, kemer) birleştirmesi için aynı aksesuardan 3 tane gerekir; üçü de harcanır.
- Silah ve zırhta +8 ve üstüne çıkan başarılar tüm sunucuya duyurulur.
Hangi parşömen hangi item’a
Örs, parşömeni item’ın sınıfına göre kabul eder. Üst sınıf parşömen alt sınıf item’da da çalışır.
| Item sınıfı | Kabul edilen parşömenler |
|---|---|
| Düşük sınıf item | Düşük sınıf (Model Yükseltme Parşömeni(Düşük Sınıf Ürünü)) · Orta sınıf (Model Yükseltme Parşömeni (Orta Sınıf Ürün)) · Yüksek sınıf (Model Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Element Parşömeni) |
| Orta sınıf item | Orta sınıf (Model Yükseltme Parşömeni (Orta Sınıf Ürün)) · Yüksek sınıf (Model Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Element Parşömeni) |
| Yüksek sınıf, unique ve Krowaz item | Yüksek sınıf (Model Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Element Parşömeni) · Reverse |
| Reverse ve rebirth item | Rebirth (Ürünü Güçlendirmesi Geri Döndürme Parşömeni) · Reverse · Yüksek sınıf (Model Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Yükseltme Parşömeni, Kutsanmış Element Parşömeni) |
| Küpe, kolye, yüzük, kemer | Aksesuar (Aksesuar Bileşik Parşömeni) |
Başarı oranları
Oranlar oyunun yükseltme ayarlarından okunur: “+5→+6” kutusu +5 item’ı +6 yapma şansıdır, altında ücreti yazar. Örs, sunucudaki son başarı ve başarısızlıklara göre oranı biraz (en fazla ±%10) oynatabilir.
Model Yükseltme Parşömeni (Orta Sınıf Ürün)
Model Yükseltme Parşömeni
Kutsanmış Yükseltme Parşömeni
Kutsanmış Yükseltme Parşömeni + Trina'nın Parçası
Kutsanmış Element Parşömeni
Ürünü Güçlendirmesi Geri Döndürme Parşömeni
+1 ile +20 arasındaki her denemede %50 · 240.000 Noah
Ürünü Güçlendirmesi Geri Döndürme Parşömeni + Karivdis'in Gözyaşları
+1 ile +20 arasındaki her denemede %75 · 240.000 Noah
Aksesuar Bileşik Parşömeni
Aksesuar Bileşik Parşömeni
Aksesuar Bileşik Parşömeni + Accessory Trina's Piece
Aksesuar Bileşik Parşömeni + Accessory Trina's Piece
Başarısız olursa
Blessing of Logos kullanılmadıysa başarısız denemede item yok olur; bu her parşömen için geçerlidir. Trina’s Piece ve Tears of Karivdis item’ı korumaz, yalnız başarı oranını yükseltir (oran tablolarında ayrı kart olarak görünür).
Blessing of Logos farklı çalışır: oran sabit %33’dir, Noah alınmaz ve başarısızlıkta item yok olmaz; çoğu zaman bir seviye düşer, bazen olduğu gibi kalır. Logos normal, Krowaz ve rebirth item’larında +10’un altındayken kullanılır; aksesuar ve Reverse parşömenleriyle ve koruma item’ıyla birlikte kullanılmaz.
| Koruma item’ı | Birlikte kullanılan | Etkisi |
|---|---|---|
| Trina'nın Parçası | Kutsanmış Yükseltme Parşömeni | Başarı oranını yükseltir; başarısızlıkta item yine yok olur. |
| Karivdis'in Gözyaşları | Ürünü Güçlendirmesi Geri Döndürme Parşömeni | Başarı oranını yükseltir; başarısızlıkta item yine yok olur. |
| Accessory Trina's Piece | Aksesuar Bileşik Parşömeni | Başarı oranını yükseltir; başarısızlıkta item yine yok olur. |
| Logos'un Kutsaması | Tek başına, parşömenle (koruma item’ı olmadan) | Oran sabit %33; başarısızlıkta item yok olmaz, çoğu zaman bir seviye düşer. |
Her seviyede çalışan parşömenler
Bu parşömenler item’ın artı seviyesine bakmaz: element, büyü, dispel ve dönüştürme parşömenleri.
51 parşömeni göster
| Parşömen | Item türü | Oran | Noah |
|---|---|---|---|
| Efsun Parşömeni(GÜÇ) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(HP) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(MAH) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(ZEK) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(BÜYÜ) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Bağışıklıl Parşömeni (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Azaltma Parşömeni (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Element Parşömeni (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Büyü İptal Parşömeni (Ateş) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 5.000 |
| Büyü İptal Parşömeni(Buzul) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 5.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Zayıf) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 5.000 |
| Büyü İptal Parşömeni(Buzul) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 5.000 |
| Büyü İptal Parşömeni(Ateş) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 5.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Zayıf) (Düşük Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 5.000 |
| Efsun Parşömeni(GÜÇ) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(HP) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(MAH) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(ZEK) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(BÜYÜ) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Bağışıklık parşömeni (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Azaltma Parşömeni (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Element Parşömeni (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Büyü İptal Parşömeni (Ateş) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 50.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Buzul) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 50.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Zayıf) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 50.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Buzul) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 50.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Ateş) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 50.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Zayıf) (Orta Sınıf Ürün) | Normal item | %100 | 50.000 |
| Efsun Parşömeni(STR) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Bağışıklık Parşömeni | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Azaltma Parşömeni | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Element Parşömeni | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Efsun Parşömeni(STR) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Bağışıklık Parşömeni | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Azaltma Parşömeni | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Element Parşömeni | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(HP) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(MAH) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(ZEK) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Efsun Parşömeni(BÜYÜ) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Efsun Parşömeni(HP) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Efsun Parşömeni(Mah) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Efsun Parşömeni(ZEK) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Kutsanmış Efsun Parşömeni(BÜYÜ) | Normal item | %100 | Ücretsiz |
| Büyü İptal Parşömeni(Ateş) | Normal item · Rebirth item | %100 | 500.000 |
| Büyü İptal Parşömeni(Buzul) | Normal item · Rebirth item | %100 | 500.000 |
| Büyü İptal Parşömeni (Zayıf) (Yüksek Sınıf Ürün) | Normal item · Rebirth item | %100 | 500.000 |
| Büyü İptal Parşömeni(Buzul) | Normal item · Rebirth item | %100 | 500.000 |
| Büyü İptal Parşömeni(Ateş) | Normal item · Rebirth item | %100 | 500.000 |
| Yüksek Sınıf Büyü İptal Parşömeni(Yıldırım) | Normal item · Rebirth item | %100 | 500.000 |
| Geri Döndürme Parşömeni | Normal item · Krowaz ve özel item | %100 | 500.000 |
